产品列表Product list
联系我们contact us
沁阳市中耐防腐材料有限公司
销售部
联系人:武经理
手 机: 15038300888 13949672336
技术部
联系人:郝经理
电 话:13782684297
传 真:0391-5902345
公司qq:625574166
邮 箱:qingyang.wdf@163.com
地 址:河南省沁阳市木楼工业园区
浸渍石墨砖耐腐蚀性能
酚醛浸渍碳砖(板)耐腐蚀性能
介质 | 浓度% | 温度 | 耐腐蚀性 |
氯化铵 | 任意 | <沸点 | √ |
氯化铜 | 任意 | <沸点 | √ |
碳酸钠 | 任意 | <沸点 | √ |
硝酸钠 | 任意 | <沸点 | √ |
磷酸铵 | 任意 | <沸点 | √ |
氯仿 | 100 | <沸点 | √ |
硫酸铜 | 任意 | <100 | √ |
氟 | 100 | - | √ |
湿氯 | -- | - | × |
溴 | 100 | - | × |
碘 | 100 | - | × |
溴水 | 饱和 | 常温 | √ |
盐酸 | 任意 | <沸点 | √ |
蚁酸 | 任意 | <沸点 | √ |
甲醇 | 100 | <沸点 | √ |
丙酮 | 100 | <沸点 | √ |
介质 | 浓度% | 温度 | 耐腐蚀性 |
硝酸 | 5 | 常温 | 0 |
硫酸 | ﹤75 | <120 | √ |
硫酸 | 80 | 120 | × |
亚硫酸 | 任意 | <沸点 | √ |
磷酸 | <80 | <沸点 | √ |
氢氟酸 | <48 | <沸点 | √ |
氢氟酸 | 48-60 | <65 | √ |
氢溴酸 | 任意 | <沸点 | × |
铬酸 | 10 | 常温 | 0 |
铬酐 | 10 | <沸点 | √ |
醋酸 | <50 | 沸点 | √ |
氢氧化钠 | 10 | <20 | × |
氢氧化钾 | 10 | 常温 | 0 |
氨水 | 任意 | <沸点 | √ |
苯 | 100 | <沸点 | √ |
苯胺 | 100 | <沸点 | √ |
注:表中√----耐腐蚀性优良;0---耐腐蚀性尚可;×----耐腐蚀性不良
- 上一篇:防腐碳砖的性能及应用
- 下一篇:防腐碳砖内衬施工方案